公开 AI 交易观点
自 2026年7月14日 起 · 126 天
32 个已平仓中 25 个盈利
- 价格涨跌幅合计
- +16.73%
- 单个观点平均
- +0.52%
- 进行中
- 1
从观点发布到离场的价格涨跌幅,不含杠杆。每个观点都链接到其原帖。
我们的 AI 给出的每个已了结观点,来自两份记录,实时读取自数据库——绝不挑选或删除。
+0.93%
AI 平均每笔交易 · 近 60 天
每个已了结观点的平均价格涨跌幅,不含杠杆
78.1%
胜率 · 公开 AI 交易观点
32 个已平仓中 25 个盈利
99.0%
胜率 · 会员专属 AI 交易观点
191 个已平仓中 189 个盈利
自 2026年7月14日 起 · 126 天
32 个已平仓中 25 个盈利
从观点发布到离场的价格涨跌幅,不含杠杆。每个观点都链接到其原帖。
| 平仓时间 | 币种 | 方向 | 结局 | 涨跌幅 | 原帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月15日 | SOL | 做多 | 已强平 | −33.33% | 查看 |
| 2026年10月24日 | BNB | 做空 | 达到目标价 | +2.80% | 查看 |
| 2026年10月23日 | SOL | 做空 | 达到目标价 | +1.76% | 查看 |
| 2026年10月21日 | DASH | 做多 | 达到目标价 | +3.82% | 查看 |
| 2026年10月21日 | BCH | 做多 | 达到目标价 | +3.65% | 查看 |
| 2026年10月17日 | SOL | 做空 | 达到目标价 | +2.05% | 查看 |
| 2026年10月15日 | BNB | 做空 | 达到目标价 | +2.55% | 查看 |
| 2026年10月10日 | AERO | 做多 | 达到目标价 | +4.74% | 查看 |
| 2026年10月9日 | ATOM | 做多 | 达到目标价 | +4.10% | 查看 |
| 2026年10月6日 | WLFI | 做多 | 达到目标价 | +2.59% | 查看 |
| 2026年9月30日 | XPL | 做多 | 达到目标价 | +1.57% | 查看 |
| 2026年9月29日 | ADA | 做多 | 盈利平仓 | +2.69% | 查看 |
| 2026年9月27日 | AVAX | 做多 | 达到目标价 | +3.79% | 查看 |
| 2026年9月26日 | ADA | 做多 | 达到目标价 | +3.15% | 查看 |
| 2026年9月25日 | SOL | 做多 | 达到目标价 | +2.37% | 查看 |
| 2026年9月25日 | ZEC | 做多 | 达到目标价 | +3.40% | 查看 |
| 2026年9月24日 | HYPE | 做多 | 达到目标价 | +2.29% | 查看 |
| 2026年9月21日 | LTC | 做多 | 达到目标价 | +4.54% | 查看 |
| 2026年9月18日 | BTC | 做多 | 达到目标价 | +0.49% | 查看 |
| 2026年9月16日 | LINK | 做多 | 已失效 | −7.69% | 查看 |
| 2026年9月15日 | TAO | 做多 | 已失效 | −16.47% | 查看 |
| 2026年9月11日 | ETHFI | 做多 | 盈利平仓 | +5.29% | 查看 |
| 2026年8月19日 | SOL | 做多 | 达到目标价 | +5.24% | 查看 |
| 2026年8月19日 | LINK | 做多 | 盈利平仓 | +1.55% | 查看 |
| 2026年8月17日 | XRP | 做空 | 盈利平仓 | +1.56% | 查看 |
| 2026年8月9日 | HOME | 做多 | 到期离场 | −6.22% | 查看 |
| 2026年8月8日 | BNB | — | 盈利平仓 | +2.42% | 查看 |
| 2026年8月6日 | SOL | 做空 | 到期离场 | −2.82% | 查看 |
| 2026年8月6日 | ETH | 做多 | 盈利平仓 | +1.91% | 查看 |
| 2026年8月6日 | DOGE | 做空 | 到期离场 | −0.62% | 查看 |
| 2026年8月5日 | ADA | 做多 | 达到目标价 | +13.16% | 查看 |
| 2026年8月4日 | BNB | 做多 | 到期离场 | +0.40% | 查看 |
自 2026年9月29日 起 · 49 天
191 个已平仓中 189 个盈利
一对一发送给会员的观点;从入场到离场的价格涨跌幅,不含杠杆。
| 平仓时间 | 币种 | 方向 | 结局 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | TAO | 做空 | 达到目标价 | +0.58% |
| 2026年10月29日 | LINK | 做空 | 达到目标价 | +1.04% |
| 2026年10月29日 | AVAX | 做空 | 达到目标价 | +1.07% |
| 2026年10月29日 | ENA | 做多 | 达到目标价 | +0.67% |
| 2026年10月29日 | FET | 做空 | 达到目标价 | +1.05% |
| 2026年10月29日 | PENGU | 做空 | 达到目标价 | +1.05% |
| 2026年10月29日 | ADA | 做空 | 达到目标价 | +1.07% |
| 2026年10月29日 | HYPE | 做空 | 到期离场 | −16.78% |
| 2026年10月29日 | TIA | 做多 | 达到目标价 | +1.19% |
| 2026年10月29日 | BNB | 做多 | 达到目标价 | +0.74% |
| 2026年10月29日 | ZEC | 做多 | 达到目标价 | +1.07% |
| 2026年10月29日 | PENGU | 做空 | 达到目标价 | +0.57% |
| 2026年10月29日 | XRP | 做空 | 达到目标价 | +0.57% |
| 2026年10月29日 | DOGE | 做空 | 达到目标价 | +1.04% |
| 2026年10月29日 | SUI | 做空 | 达到目标价 | +0.57% |
| 2026年10月28日 | XMR | 做多 | 达到目标价 | +0.71% |
| 2026年10月28日 | INJ | 做多 | 达到目标价 | +1.27% |
| 2026年10月28日 | ADA | 做空 | 达到目标价 | +1.07% |
| 2026年10月27日 | 1000PEPE | 做多 | 达到目标价 | +1.06% |
| 2026年10月26日 | TIA | 做多 | 达到目标价 | +1.37% |
| 2026年10月26日 | HBAR | 做空 | 达到目标价 | +1.07% |
| 2026年10月26日 | FET | 做空 | 达到目标价 | +1.20% |
| 2026年10月26日 | DOT | 做空 | 达到目标价 | +1.07% |
| 2026年10月26日 | INJ | 做多 | 达到目标价 | +1.18% |
| 2026年10月26日 | BTC | 做多 | 达到目标价 | +0.40% |
| 2026年10月26日 | HYPE | 做空 | 达到目标价 | +1.07% |
| 2026年10月25日 | LINK | 做空 | 达到目标价 | +1.09% |
| 2026年10月25日 | XMR | 做多 | 达到目标价 | +0.61% |
| 2026年10月25日 | ZRO | 做多 | 达到目标价 | +0.57% |
| 2026年10月25日 | QNT | 做多 | 达到目标价 | +1.48% |
公开 AI 交易观点:自 2026年7月14日 起发布的每一个带入场价和目标价的观点。观点在达到目标价、失效或到期时了结。达到目标价或盈利了结计为盈利,其余均计为亏损。帖子后来被删除的观点仍计入统计。
会员专属 AI 交易观点:自 2026年9月29日 起一对一发送给会员的每一个观点。达到目标价计为盈利;到期离场仅在涨跌幅为正时计为盈利。
涨跌幅为从入场到离场的价格变化百分比,按方向计正负(做空在价格下跌时获利),不含杠杆、手续费和仓位规模。