सार्वजनिक AI ट्रेड कॉल
14 जुलाई 2026 से · 126 दिन
32 में से 25 मुनाफ़े में बंद
- कीमत की चालों का जोड़
- +16.73%
- प्रति कॉल औसत
- +0.52%
- अभी खुले
- 1
प्रकाशित कॉल से निकास तक कीमत की चाल, बिना लेवरेज। हर कॉल अपनी मूल पोस्ट से जुड़ी है।
हमारे AI की हर बंद कॉल, दोनों रिकॉर्ड से, डेटाबेस से लाइव पढ़ी गई — कुछ भी चुना या हटाया नहीं गया।
+0.93%
AI का औसत ट्रेड · पिछले 60 दिन
प्रति बंद कॉल कीमत की औसत चाल, बिना लेवरेज
78.1%
जीत दर · सार्वजनिक AI ट्रेड कॉल
32 में से 25 मुनाफ़े में बंद
99.0%
जीत दर · सदस्यों के लिए AI ट्रेड कॉल
191 में से 189 मुनाफ़े में बंद
14 जुलाई 2026 से · 126 दिन
32 में से 25 मुनाफ़े में बंद
प्रकाशित कॉल से निकास तक कीमत की चाल, बिना लेवरेज। हर कॉल अपनी मूल पोस्ट से जुड़ी है।
| बंद | कॉइन | दिशा | नतीजा | चाल | पोस्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 नवंबर 2026 | SOL | लॉन्ग | लिक्विडेशन | −33.33% | देखें |
| 24 अक्टूबर 2026 | BNB | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +2.80% | देखें |
| 23 अक्टूबर 2026 | SOL | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.76% | देखें |
| 21 अक्टूबर 2026 | DASH | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +3.82% | देखें |
| 21 अक्टूबर 2026 | BCH | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +3.65% | देखें |
| 17 अक्टूबर 2026 | SOL | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +2.05% | देखें |
| 15 अक्टूबर 2026 | BNB | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +2.55% | देखें |
| 10 अक्टूबर 2026 | AERO | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +4.74% | देखें |
| 9 अक्टूबर 2026 | ATOM | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +4.10% | देखें |
| 6 अक्टूबर 2026 | WLFI | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +2.59% | देखें |
| 30 सितंबर 2026 | XPL | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +1.57% | देखें |
| 29 सितंबर 2026 | ADA | लॉन्ग | मुनाफ़े में बंद | +2.69% | देखें |
| 27 सितंबर 2026 | AVAX | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +3.79% | देखें |
| 26 सितंबर 2026 | ADA | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +3.15% | देखें |
| 25 सितंबर 2026 | SOL | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +2.37% | देखें |
| 25 सितंबर 2026 | ZEC | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +3.40% | देखें |
| 24 सितंबर 2026 | HYPE | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +2.29% | देखें |
| 21 सितंबर 2026 | LTC | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +4.54% | देखें |
| 18 सितंबर 2026 | BTC | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +0.49% | देखें |
| 16 सितंबर 2026 | LINK | लॉन्ग | अमान्य | −7.69% | देखें |
| 15 सितंबर 2026 | TAO | लॉन्ग | अमान्य | −16.47% | देखें |
| 11 सितंबर 2026 | ETHFI | लॉन्ग | मुनाफ़े में बंद | +5.29% | देखें |
| 19 अगस्त 2026 | SOL | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +5.24% | देखें |
| 19 अगस्त 2026 | LINK | लॉन्ग | मुनाफ़े में बंद | +1.55% | देखें |
| 17 अगस्त 2026 | XRP | शॉर्ट | मुनाफ़े में बंद | +1.56% | देखें |
| 9 अगस्त 2026 | HOME | लॉन्ग | समय पर निकास | −6.22% | देखें |
| 8 अगस्त 2026 | BNB | — | मुनाफ़े में बंद | +2.42% | देखें |
| 6 अगस्त 2026 | SOL | शॉर्ट | समय पर निकास | −2.82% | देखें |
| 6 अगस्त 2026 | ETH | लॉन्ग | मुनाफ़े में बंद | +1.91% | देखें |
| 6 अगस्त 2026 | DOGE | शॉर्ट | समय पर निकास | −0.62% | देखें |
| 5 अगस्त 2026 | ADA | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +13.16% | देखें |
| 4 अगस्त 2026 | BNB | लॉन्ग | समय पर निकास | +0.40% | देखें |
29 सितंबर 2026 से · 49 दिन
191 में से 189 मुनाफ़े में बंद
सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से दी गई कॉल; एंट्री से निकास तक कीमत की चाल, बिना लेवरेज।
| बंद | कॉइन | दिशा | नतीजा | चाल |
|---|---|---|---|---|
| 29 अक्टूबर 2026 | TAO | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +0.58% |
| 29 अक्टूबर 2026 | LINK | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.04% |
| 29 अक्टूबर 2026 | AVAX | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.07% |
| 29 अक्टूबर 2026 | ENA | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +0.67% |
| 29 अक्टूबर 2026 | FET | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.05% |
| 29 अक्टूबर 2026 | PENGU | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.05% |
| 29 अक्टूबर 2026 | ADA | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.07% |
| 29 अक्टूबर 2026 | HYPE | शॉर्ट | समय पर निकास | −16.78% |
| 29 अक्टूबर 2026 | TIA | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +1.19% |
| 29 अक्टूबर 2026 | BNB | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +0.74% |
| 29 अक्टूबर 2026 | ZEC | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +1.07% |
| 29 अक्टूबर 2026 | PENGU | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +0.57% |
| 29 अक्टूबर 2026 | XRP | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +0.57% |
| 29 अक्टूबर 2026 | DOGE | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.04% |
| 29 अक्टूबर 2026 | SUI | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +0.57% |
| 28 अक्टूबर 2026 | XMR | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +0.71% |
| 28 अक्टूबर 2026 | INJ | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +1.27% |
| 28 अक्टूबर 2026 | ADA | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.07% |
| 27 अक्टूबर 2026 | 1000PEPE | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +1.06% |
| 26 अक्टूबर 2026 | TIA | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +1.37% |
| 26 अक्टूबर 2026 | HBAR | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.07% |
| 26 अक्टूबर 2026 | FET | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.20% |
| 26 अक्टूबर 2026 | DOT | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.07% |
| 26 अक्टूबर 2026 | INJ | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +1.18% |
| 26 अक्टूबर 2026 | BTC | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +0.40% |
| 26 अक्टूबर 2026 | HYPE | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.07% |
| 25 अक्टूबर 2026 | LINK | शॉर्ट | टारगेट पूरा | +1.09% |
| 25 अक्टूबर 2026 | XMR | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +0.61% |
| 25 अक्टूबर 2026 | ZRO | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +0.57% |
| 25 अक्टूबर 2026 | QNT | लॉन्ग | टारगेट पूरा | +1.48% |
सार्वजनिक AI ट्रेड कॉल: 14 जुलाई 2026 से एंट्री और टारगेट के साथ प्रकाशित हर कॉल। कॉल तब बंद होती है जब उसका टारगेट पूरा हो, वह अमान्य हो जाए या उसका समय ख़त्म हो जाए। टारगेट पूरा होना या मुनाफ़े में बंद होना जीत है; बाक़ी सब नुकसान। जिस कॉल की पोस्ट बाद में डिलीट हुई, वह भी गिनी जाती है।
सदस्यों के लिए AI ट्रेड कॉल: 29 सितंबर 2026 से सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से दी गई हर कॉल। टारगेट पूरा होना जीत है; समय पर निकास सिर्फ़ सकारात्मक चाल होने पर जीत है।
चाल एंट्री से निकास तक कीमत का प्रतिशत बदलाव है, दिशा के चिह्न के साथ (शॉर्ट कीमत गिरने पर कमाता है), बिना लेवरेज, फ़ीस या पोज़िशन के आकार के।