Публичные торговые идеи ИИ
С 14 июля 2026 · 126 дней
25 из 32 закрыты в плюс
- Сумма движений цены
- +16,73%
- В среднем на идею
- +0,52%
- Открыто сейчас
- 1
Движение цены от публикации идеи до выхода, без плеча. У каждой идеи есть ссылка на её исходный пост.
Каждая закрытая идея нашего ИИ из обеих историй, прочитанная из базы в реальном времени — ничего не отобрано и не удалено.
+0,93%
средняя сделка ИИ · за 60 дней
среднее движение цены на закрытую идею, без плеча
78,1%
доля прибыльных · Публичные торговые идеи ИИ
25 из 32 закрыты в плюс
99,0%
доля прибыльных · Торговые идеи ИИ для участников
189 из 191 закрыты в плюс
С 14 июля 2026 · 126 дней
25 из 32 закрыты в плюс
Движение цены от публикации идеи до выхода, без плеча. У каждой идеи есть ссылка на её исходный пост.
| Закрыт | Монета | Сторона | Итог | Движение | Пост |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ноября 2026 | SOL | Лонг | Ликвидация | −33,33% | открыть |
| 24 октября 2026 | BNB | Шорт | Цель | +2,80% | открыть |
| 23 октября 2026 | SOL | Шорт | Цель | +1,76% | открыть |
| 21 октября 2026 | DASH | Лонг | Цель | +3,82% | открыть |
| 21 октября 2026 | BCH | Лонг | Цель | +3,65% | открыть |
| 17 октября 2026 | SOL | Шорт | Цель | +2,05% | открыть |
| 15 октября 2026 | BNB | Шорт | Цель | +2,55% | открыть |
| 10 октября 2026 | AERO | Лонг | Цель | +4,74% | открыть |
| 9 октября 2026 | ATOM | Лонг | Цель | +4,10% | открыть |
| 6 октября 2026 | WLFI | Лонг | Цель | +2,59% | открыть |
| 30 сентября 2026 | XPL | Лонг | Цель | +1,57% | открыть |
| 29 сентября 2026 | ADA | Лонг | Закрыт в плюс | +2,69% | открыть |
| 27 сентября 2026 | AVAX | Лонг | Цель | +3,79% | открыть |
| 26 сентября 2026 | ADA | Лонг | Цель | +3,15% | открыть |
| 25 сентября 2026 | SOL | Лонг | Цель | +2,37% | открыть |
| 25 сентября 2026 | ZEC | Лонг | Цель | +3,40% | открыть |
| 24 сентября 2026 | HYPE | Лонг | Цель | +2,29% | открыть |
| 21 сентября 2026 | LTC | Лонг | Цель | +4,54% | открыть |
| 18 сентября 2026 | BTC | Лонг | Цель | +0,49% | открыть |
| 16 сентября 2026 | LINK | Лонг | Отменён | −7,69% | открыть |
| 15 сентября 2026 | TAO | Лонг | Отменён | −16,47% | открыть |
| 11 сентября 2026 | ETHFI | Лонг | Закрыт в плюс | +5,29% | открыть |
| 19 августа 2026 | SOL | Лонг | Цель | +5,24% | открыть |
| 19 августа 2026 | LINK | Лонг | Закрыт в плюс | +1,55% | открыть |
| 17 августа 2026 | XRP | Шорт | Закрыт в плюс | +1,56% | открыть |
| 9 августа 2026 | HOME | Лонг | Выход по сроку | −6,22% | открыть |
| 8 августа 2026 | BNB | — | Закрыт в плюс | +2,42% | открыть |
| 6 августа 2026 | SOL | Шорт | Выход по сроку | −2,82% | открыть |
| 6 августа 2026 | ETH | Лонг | Закрыт в плюс | +1,91% | открыть |
| 6 августа 2026 | DOGE | Шорт | Выход по сроку | −0,62% | открыть |
| 5 августа 2026 | ADA | Лонг | Цель | +13,16% | открыть |
| 4 августа 2026 | BNB | Лонг | Выход по сроку | +0,40% | открыть |
С 29 сентября 2026 · 49 дней
189 из 191 закрыты в плюс
Идеи, выданные участникам лично; движение цены от входа до выхода, без плеча.
| Закрыт | Монета | Сторона | Итог | Движение |
|---|---|---|---|---|
| 29 октября 2026 | TAO | Шорт | Цель | +0,58% |
| 29 октября 2026 | LINK | Шорт | Цель | +1,04% |
| 29 октября 2026 | AVAX | Шорт | Цель | +1,07% |
| 29 октября 2026 | ENA | Лонг | Цель | +0,67% |
| 29 октября 2026 | FET | Шорт | Цель | +1,05% |
| 29 октября 2026 | PENGU | Шорт | Цель | +1,05% |
| 29 октября 2026 | ADA | Шорт | Цель | +1,07% |
| 29 октября 2026 | HYPE | Шорт | Выход по сроку | −16,78% |
| 29 октября 2026 | TIA | Лонг | Цель | +1,19% |
| 29 октября 2026 | BNB | Лонг | Цель | +0,74% |
| 29 октября 2026 | ZEC | Лонг | Цель | +1,07% |
| 29 октября 2026 | PENGU | Шорт | Цель | +0,57% |
| 29 октября 2026 | XRP | Шорт | Цель | +0,57% |
| 29 октября 2026 | DOGE | Шорт | Цель | +1,04% |
| 29 октября 2026 | SUI | Шорт | Цель | +0,57% |
| 28 октября 2026 | XMR | Лонг | Цель | +0,71% |
| 28 октября 2026 | INJ | Лонг | Цель | +1,27% |
| 28 октября 2026 | ADA | Шорт | Цель | +1,07% |
| 27 октября 2026 | 1000PEPE | Лонг | Цель | +1,06% |
| 26 октября 2026 | TIA | Лонг | Цель | +1,37% |
| 26 октября 2026 | HBAR | Шорт | Цель | +1,07% |
| 26 октября 2026 | FET | Шорт | Цель | +1,20% |
| 26 октября 2026 | DOT | Шорт | Цель | +1,07% |
| 26 октября 2026 | INJ | Лонг | Цель | +1,18% |
| 26 октября 2026 | BTC | Лонг | Цель | +0,40% |
| 26 октября 2026 | HYPE | Шорт | Цель | +1,07% |
| 25 октября 2026 | LINK | Шорт | Цель | +1,09% |
| 25 октября 2026 | XMR | Лонг | Цель | +0,61% |
| 25 октября 2026 | ZRO | Лонг | Цель | +0,57% |
| 25 октября 2026 | QNT | Лонг | Цель | +1,48% |
Публичные торговые идеи ИИ: каждая идея, опубликованная со входом и целью с 14 июля 2026. Идея закрыта, когда достигнута цель, она отменена или вышел её срок. Цель или закрытие в плюс — прибыль; всё остальное — убыток. Идея, пост которой потом удалили, всё равно учитывается.
Торговые идеи ИИ для участников: каждая идея, выданная участнику лично с 29 сентября 2026. Цель — прибыль; выход по сроку — прибыль только при положительном движении.
Движение — изменение цены от входа до выхода в процентах со знаком стороны (шорт зарабатывает на падении), без плеча, комиссий и размера позиции.