Veřejné obchodní tipy AI
Od 14. července 2026 · 126 dní
25 z 32 uzavřeno v zisku
- Součet pohybů ceny
- +16,73%
- Průměr na tip
- +0,52%
- Nyní otevřené
- 1
Pohyb ceny od zveřejnění tipu do výstupu, bez páky. Každý tip odkazuje na svůj původní příspěvek.
Každý uzavřený tip naší AI z obou evidencí, čtený živě z databáze — nic nevybíráme ani neodstraňujeme.
+0,93%
průměrný obchod AI · posledních 60 dní
průměrný pohyb ceny na uzavřený tip, bez páky
78,1%
úspěšnost · Veřejné obchodní tipy AI
25 z 32 uzavřeno v zisku
99,0%
úspěšnost · Obchodní tipy AI pro členy
189 z 191 uzavřeno v zisku
Od 14. července 2026 · 126 dní
25 z 32 uzavřeno v zisku
Pohyb ceny od zveřejnění tipu do výstupu, bez páky. Každý tip odkazuje na svůj původní příspěvek.
| Uzavřeno | Mince | Směr | Výsledek | Pohyb | Příspěvek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. listopadu 2026 | SOL | Long | Likvidováno | −33,33% | zobrazit |
| 24. října 2026 | BNB | Short | Cíl dosažen | +2,80% | zobrazit |
| 23. října 2026 | SOL | Short | Cíl dosažen | +1,76% | zobrazit |
| 21. října 2026 | DASH | Long | Cíl dosažen | +3,82% | zobrazit |
| 21. října 2026 | BCH | Long | Cíl dosažen | +3,65% | zobrazit |
| 17. října 2026 | SOL | Short | Cíl dosažen | +2,05% | zobrazit |
| 15. října 2026 | BNB | Short | Cíl dosažen | +2,55% | zobrazit |
| 10. října 2026 | AERO | Long | Cíl dosažen | +4,74% | zobrazit |
| 9. října 2026 | ATOM | Long | Cíl dosažen | +4,10% | zobrazit |
| 6. října 2026 | WLFI | Long | Cíl dosažen | +2,59% | zobrazit |
| 30. září 2026 | XPL | Long | Cíl dosažen | +1,57% | zobrazit |
| 29. září 2026 | ADA | Long | Uzavřeno v zisku | +2,69% | zobrazit |
| 27. září 2026 | AVAX | Long | Cíl dosažen | +3,79% | zobrazit |
| 26. září 2026 | ADA | Long | Cíl dosažen | +3,15% | zobrazit |
| 25. září 2026 | SOL | Long | Cíl dosažen | +2,37% | zobrazit |
| 25. září 2026 | ZEC | Long | Cíl dosažen | +3,40% | zobrazit |
| 24. září 2026 | HYPE | Long | Cíl dosažen | +2,29% | zobrazit |
| 21. září 2026 | LTC | Long | Cíl dosažen | +4,54% | zobrazit |
| 18. září 2026 | BTC | Long | Cíl dosažen | +0,49% | zobrazit |
| 16. září 2026 | LINK | Long | Zneplatněno | −7,69% | zobrazit |
| 15. září 2026 | TAO | Long | Zneplatněno | −16,47% | zobrazit |
| 11. září 2026 | ETHFI | Long | Uzavřeno v zisku | +5,29% | zobrazit |
| 19. srpna 2026 | SOL | Long | Cíl dosažen | +5,24% | zobrazit |
| 19. srpna 2026 | LINK | Long | Uzavřeno v zisku | +1,55% | zobrazit |
| 17. srpna 2026 | XRP | Short | Uzavřeno v zisku | +1,56% | zobrazit |
| 9. srpna 2026 | HOME | Long | Vypršel čas | −6,22% | zobrazit |
| 8. srpna 2026 | BNB | — | Uzavřeno v zisku | +2,42% | zobrazit |
| 6. srpna 2026 | SOL | Short | Vypršel čas | −2,82% | zobrazit |
| 6. srpna 2026 | ETH | Long | Uzavřeno v zisku | +1,91% | zobrazit |
| 6. srpna 2026 | DOGE | Short | Vypršel čas | −0,62% | zobrazit |
| 5. srpna 2026 | ADA | Long | Cíl dosažen | +13,16% | zobrazit |
| 4. srpna 2026 | BNB | Long | Vypršel čas | +0,40% | zobrazit |
Od 29. září 2026 · 49 dní
189 z 191 uzavřeno v zisku
Tipy předané členům individuálně; pohyb ceny od vstupu do výstupu, bez páky.
| Uzavřeno | Mince | Směr | Výsledek | Pohyb |
|---|---|---|---|---|
| 29. října 2026 | TAO | Short | Cíl dosažen | +0,58% |
| 29. října 2026 | LINK | Short | Cíl dosažen | +1,04% |
| 29. října 2026 | AVAX | Short | Cíl dosažen | +1,07% |
| 29. října 2026 | ENA | Long | Cíl dosažen | +0,67% |
| 29. října 2026 | FET | Short | Cíl dosažen | +1,05% |
| 29. října 2026 | PENGU | Short | Cíl dosažen | +1,05% |
| 29. října 2026 | ADA | Short | Cíl dosažen | +1,07% |
| 29. října 2026 | HYPE | Short | Vypršel čas | −16,78% |
| 29. října 2026 | TIA | Long | Cíl dosažen | +1,19% |
| 29. října 2026 | BNB | Long | Cíl dosažen | +0,74% |
| 29. října 2026 | ZEC | Long | Cíl dosažen | +1,07% |
| 29. října 2026 | PENGU | Short | Cíl dosažen | +0,57% |
| 29. října 2026 | XRP | Short | Cíl dosažen | +0,57% |
| 29. října 2026 | DOGE | Short | Cíl dosažen | +1,04% |
| 29. října 2026 | SUI | Short | Cíl dosažen | +0,57% |
| 28. října 2026 | XMR | Long | Cíl dosažen | +0,71% |
| 28. října 2026 | INJ | Long | Cíl dosažen | +1,27% |
| 28. října 2026 | ADA | Short | Cíl dosažen | +1,07% |
| 27. října 2026 | 1000PEPE | Long | Cíl dosažen | +1,06% |
| 26. října 2026 | TIA | Long | Cíl dosažen | +1,37% |
| 26. října 2026 | HBAR | Short | Cíl dosažen | +1,07% |
| 26. října 2026 | FET | Short | Cíl dosažen | +1,20% |
| 26. října 2026 | DOT | Short | Cíl dosažen | +1,07% |
| 26. října 2026 | INJ | Long | Cíl dosažen | +1,18% |
| 26. října 2026 | BTC | Long | Cíl dosažen | +0,40% |
| 26. října 2026 | HYPE | Short | Cíl dosažen | +1,07% |
| 25. října 2026 | LINK | Short | Cíl dosažen | +1,09% |
| 25. října 2026 | XMR | Long | Cíl dosažen | +0,61% |
| 25. října 2026 | ZRO | Long | Cíl dosažen | +0,57% |
| 25. října 2026 | QNT | Long | Cíl dosažen | +1,48% |
Veřejné obchodní tipy AI: každý tip zveřejněný se vstupem a cílem od 14. července 2026. Tip je uzavřen, když dosáhne cíle, je zneplatněn nebo mu vyprší čas. Dosažený cíl nebo uzavření v zisku je výhra; vše ostatní je ztráta. Tip, jehož příspěvek byl později smazán, se stále počítá.
Obchodní tipy AI pro členy: každý tip předaný členům individuálně od 29. září 2026. Dosažený cíl je výhra; výstup po vypršení času je výhrou jen při kladném pohybu.
Pohyby jsou změnou ceny od vstupu do výstupu v procentech se znaménkem podle směru (short vydělává, když cena klesá), bez páky, poplatků a velikosti pozice.