Публічні торгові ідеї ШІ
З 14 липня 2026 · 126 днів
25 з 32 закрито в плюс
- Сума рухів ціни
- +16,73%
- У середньому на ідею
- +0,52%
- Відкрито зараз
- 1
Рух ціни від публікації ідеї до виходу, без плеча. Кожна ідея має посилання на свій початковий допис.
Кожна закрита ідея нашого ШІ з обох історій, прочитана з бази в реальному часі, — нічого не відібрано і не видалено.
+0,93%
середня угода ШІ · за 60 днів
середній рух ціни на закриту ідею, без плеча
78,1%
частка прибуткових · Публічні торгові ідеї ШІ
25 з 32 закрито в плюс
99,0%
частка прибуткових · Торгові ідеї ШІ для учасників
189 з 191 закрито в плюс
З 14 липня 2026 · 126 днів
25 з 32 закрито в плюс
Рух ціни від публікації ідеї до виходу, без плеча. Кожна ідея має посилання на свій початковий допис.
| Закрито | Монета | Сторона | Підсумок | Рух | Допис |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 листопада 2026 | SOL | Лонг | Ліквідація | −33,33% | відкрити |
| 24 жовтня 2026 | BNB | Шорт | Ціль | +2,80% | відкрити |
| 23 жовтня 2026 | SOL | Шорт | Ціль | +1,76% | відкрити |
| 21 жовтня 2026 | DASH | Лонг | Ціль | +3,82% | відкрити |
| 21 жовтня 2026 | BCH | Лонг | Ціль | +3,65% | відкрити |
| 17 жовтня 2026 | SOL | Шорт | Ціль | +2,05% | відкрити |
| 15 жовтня 2026 | BNB | Шорт | Ціль | +2,55% | відкрити |
| 10 жовтня 2026 | AERO | Лонг | Ціль | +4,74% | відкрити |
| 9 жовтня 2026 | ATOM | Лонг | Ціль | +4,10% | відкрити |
| 6 жовтня 2026 | WLFI | Лонг | Ціль | +2,59% | відкрити |
| 30 вересня 2026 | XPL | Лонг | Ціль | +1,57% | відкрити |
| 29 вересня 2026 | ADA | Лонг | Закрито в плюс | +2,69% | відкрити |
| 27 вересня 2026 | AVAX | Лонг | Ціль | +3,79% | відкрити |
| 26 вересня 2026 | ADA | Лонг | Ціль | +3,15% | відкрити |
| 25 вересня 2026 | SOL | Лонг | Ціль | +2,37% | відкрити |
| 25 вересня 2026 | ZEC | Лонг | Ціль | +3,40% | відкрити |
| 24 вересня 2026 | HYPE | Лонг | Ціль | +2,29% | відкрити |
| 21 вересня 2026 | LTC | Лонг | Ціль | +4,54% | відкрити |
| 18 вересня 2026 | BTC | Лонг | Ціль | +0,49% | відкрити |
| 16 вересня 2026 | LINK | Лонг | Скасовано | −7,69% | відкрити |
| 15 вересня 2026 | TAO | Лонг | Скасовано | −16,47% | відкрити |
| 11 вересня 2026 | ETHFI | Лонг | Закрито в плюс | +5,29% | відкрити |
| 19 серпня 2026 | SOL | Лонг | Ціль | +5,24% | відкрити |
| 19 серпня 2026 | LINK | Лонг | Закрито в плюс | +1,55% | відкрити |
| 17 серпня 2026 | XRP | Шорт | Закрито в плюс | +1,56% | відкрити |
| 9 серпня 2026 | HOME | Лонг | Вихід за строком | −6,22% | відкрити |
| 8 серпня 2026 | BNB | — | Закрито в плюс | +2,42% | відкрити |
| 6 серпня 2026 | SOL | Шорт | Вихід за строком | −2,82% | відкрити |
| 6 серпня 2026 | ETH | Лонг | Закрито в плюс | +1,91% | відкрити |
| 6 серпня 2026 | DOGE | Шорт | Вихід за строком | −0,62% | відкрити |
| 5 серпня 2026 | ADA | Лонг | Ціль | +13,16% | відкрити |
| 4 серпня 2026 | BNB | Лонг | Вихід за строком | +0,40% | відкрити |
З 29 вересня 2026 · 49 днів
189 з 191 закрито в плюс
Ідеї, надіслані учасникам особисто; рух ціни від входу до виходу, без плеча.
| Закрито | Монета | Сторона | Підсумок | Рух |
|---|---|---|---|---|
| 29 жовтня 2026 | TAO | Шорт | Ціль | +0,58% |
| 29 жовтня 2026 | LINK | Шорт | Ціль | +1,04% |
| 29 жовтня 2026 | AVAX | Шорт | Ціль | +1,07% |
| 29 жовтня 2026 | ENA | Лонг | Ціль | +0,67% |
| 29 жовтня 2026 | FET | Шорт | Ціль | +1,05% |
| 29 жовтня 2026 | PENGU | Шорт | Ціль | +1,05% |
| 29 жовтня 2026 | ADA | Шорт | Ціль | +1,07% |
| 29 жовтня 2026 | HYPE | Шорт | Вихід за строком | −16,78% |
| 29 жовтня 2026 | TIA | Лонг | Ціль | +1,19% |
| 29 жовтня 2026 | BNB | Лонг | Ціль | +0,74% |
| 29 жовтня 2026 | ZEC | Лонг | Ціль | +1,07% |
| 29 жовтня 2026 | PENGU | Шорт | Ціль | +0,57% |
| 29 жовтня 2026 | XRP | Шорт | Ціль | +0,57% |
| 29 жовтня 2026 | DOGE | Шорт | Ціль | +1,04% |
| 29 жовтня 2026 | SUI | Шорт | Ціль | +0,57% |
| 28 жовтня 2026 | XMR | Лонг | Ціль | +0,71% |
| 28 жовтня 2026 | INJ | Лонг | Ціль | +1,27% |
| 28 жовтня 2026 | ADA | Шорт | Ціль | +1,07% |
| 27 жовтня 2026 | 1000PEPE | Лонг | Ціль | +1,06% |
| 26 жовтня 2026 | TIA | Лонг | Ціль | +1,37% |
| 26 жовтня 2026 | HBAR | Шорт | Ціль | +1,07% |
| 26 жовтня 2026 | FET | Шорт | Ціль | +1,20% |
| 26 жовтня 2026 | DOT | Шорт | Ціль | +1,07% |
| 26 жовтня 2026 | INJ | Лонг | Ціль | +1,18% |
| 26 жовтня 2026 | BTC | Лонг | Ціль | +0,40% |
| 26 жовтня 2026 | HYPE | Шорт | Ціль | +1,07% |
| 25 жовтня 2026 | LINK | Шорт | Ціль | +1,09% |
| 25 жовтня 2026 | XMR | Лонг | Ціль | +0,61% |
| 25 жовтня 2026 | ZRO | Лонг | Ціль | +0,57% |
| 25 жовтня 2026 | QNT | Лонг | Ціль | +1,48% |
Публічні торгові ідеї ШІ: кожна ідея, опублікована з входом і ціллю з 14 липня 2026. Ідею закрито, коли досягнуто цілі, її скасовано або вийшов її строк. Ціль або закриття в плюс — прибуток; усе інше — збиток. Ідея, допис якої потім видалили, усе одно враховується.
Торгові ідеї ШІ для учасників: кожна ідея, надіслана учаснику особисто з 29 вересня 2026. Ціль — прибуток; вихід за строком — прибуток лише за позитивного руху.
Рух — зміна ціни від входу до виходу у відсотках зі знаком сторони (шорт заробляє на падінні), без плеча, комісій і розміру позиції.