สัญญาณเทรด AI สาธารณะ
ตั้งแต่ 14 ก.ค. 2026 · 126 วัน
ปิดได้กำไร 25 จาก 32
- ผลรวมการเคลื่อนไหวของราคา
- +16.73%
- เฉลี่ยต่อสัญญาณ
- +0.52%
- เปิดอยู่ตอนนี้
- 1
การเคลื่อนไหวของราคาจากสัญญาณที่เผยแพร่จนถึงจุดออก ไม่รวมเลเวอเรจ แต่ละสัญญาณลิงก์ไปยังโพสต์ต้นฉบับ
ทุกสัญญาณที่ปิดแล้วซึ่ง AI ของเราออก จากทั้งสองบันทึก อ่านสดจากฐานข้อมูลของเรา — ไม่มีการคัดเลือกหรือลบออก
+0.93%
การเทรด AI เฉลี่ย · 60 วันล่าสุด
การเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยต่อสัญญาณที่ปิดแล้ว ไม่รวมเลเวอเรจ
78.1%
อัตราการชนะ · สัญญาณเทรด AI สาธารณะ
ปิดได้กำไร 25 จาก 32
99.0%
อัตราการชนะ · สัญญาณเทรด AI สำหรับสมาชิก
ปิดได้กำไร 189 จาก 191
ตั้งแต่ 14 ก.ค. 2026 · 126 วัน
ปิดได้กำไร 25 จาก 32
การเคลื่อนไหวของราคาจากสัญญาณที่เผยแพร่จนถึงจุดออก ไม่รวมเลเวอเรจ แต่ละสัญญาณลิงก์ไปยังโพสต์ต้นฉบับ
| ปิดเมื่อ | เหรียญ | ฝั่ง | การปิด | ราคาเปลี่ยน | โพสต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 พ.ย. 2026 | SOL | Long | ถูกลิควิเดต | −33.33% | ดู |
| 24 ต.ค. 2026 | BNB | Short | ถึงเป้าหมาย | +2.80% | ดู |
| 23 ต.ค. 2026 | SOL | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.76% | ดู |
| 21 ต.ค. 2026 | DASH | Long | ถึงเป้าหมาย | +3.82% | ดู |
| 21 ต.ค. 2026 | BCH | Long | ถึงเป้าหมาย | +3.65% | ดู |
| 17 ต.ค. 2026 | SOL | Short | ถึงเป้าหมาย | +2.05% | ดู |
| 15 ต.ค. 2026 | BNB | Short | ถึงเป้าหมาย | +2.55% | ดู |
| 10 ต.ค. 2026 | AERO | Long | ถึงเป้าหมาย | +4.74% | ดู |
| 9 ต.ค. 2026 | ATOM | Long | ถึงเป้าหมาย | +4.10% | ดู |
| 6 ต.ค. 2026 | WLFI | Long | ถึงเป้าหมาย | +2.59% | ดู |
| 30 ก.ย. 2026 | XPL | Long | ถึงเป้าหมาย | +1.57% | ดู |
| 29 ก.ย. 2026 | ADA | Long | ปิดได้กำไร | +2.69% | ดู |
| 27 ก.ย. 2026 | AVAX | Long | ถึงเป้าหมาย | +3.79% | ดู |
| 26 ก.ย. 2026 | ADA | Long | ถึงเป้าหมาย | +3.15% | ดู |
| 25 ก.ย. 2026 | SOL | Long | ถึงเป้าหมาย | +2.37% | ดู |
| 25 ก.ย. 2026 | ZEC | Long | ถึงเป้าหมาย | +3.40% | ดู |
| 24 ก.ย. 2026 | HYPE | Long | ถึงเป้าหมาย | +2.29% | ดู |
| 21 ก.ย. 2026 | LTC | Long | ถึงเป้าหมาย | +4.54% | ดู |
| 18 ก.ย. 2026 | BTC | Long | ถึงเป้าหมาย | +0.49% | ดู |
| 16 ก.ย. 2026 | LINK | Long | สัญญาณถูกยกเลิก | −7.69% | ดู |
| 15 ก.ย. 2026 | TAO | Long | สัญญาณถูกยกเลิก | −16.47% | ดู |
| 11 ก.ย. 2026 | ETHFI | Long | ปิดได้กำไร | +5.29% | ดู |
| 19 ส.ค. 2026 | SOL | Long | ถึงเป้าหมาย | +5.24% | ดู |
| 19 ส.ค. 2026 | LINK | Long | ปิดได้กำไร | +1.55% | ดู |
| 17 ส.ค. 2026 | XRP | Short | ปิดได้กำไร | +1.56% | ดู |
| 9 ส.ค. 2026 | HOME | Long | ออกเมื่อหมดเวลา | −6.22% | ดู |
| 8 ส.ค. 2026 | BNB | — | ปิดได้กำไร | +2.42% | ดู |
| 6 ส.ค. 2026 | SOL | Short | ออกเมื่อหมดเวลา | −2.82% | ดู |
| 6 ส.ค. 2026 | ETH | Long | ปิดได้กำไร | +1.91% | ดู |
| 6 ส.ค. 2026 | DOGE | Short | ออกเมื่อหมดเวลา | −0.62% | ดู |
| 5 ส.ค. 2026 | ADA | Long | ถึงเป้าหมาย | +13.16% | ดู |
| 4 ส.ค. 2026 | BNB | Long | ออกเมื่อหมดเวลา | +0.40% | ดู |
ตั้งแต่ 29 ก.ย. 2026 · 49 วัน
ปิดได้กำไร 189 จาก 191
สัญญาณที่ส่งถึงสมาชิกแบบตัวต่อตัว การเคลื่อนไหวของราคาจากจุดเข้าถึงจุดออก ไม่รวมเลเวอเรจ
| ปิดเมื่อ | เหรียญ | ฝั่ง | การปิด | ราคาเปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 2026 | TAO | Short | ถึงเป้าหมาย | +0.58% |
| 29 ต.ค. 2026 | LINK | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.04% |
| 29 ต.ค. 2026 | AVAX | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.07% |
| 29 ต.ค. 2026 | ENA | Long | ถึงเป้าหมาย | +0.67% |
| 29 ต.ค. 2026 | FET | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.05% |
| 29 ต.ค. 2026 | PENGU | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.05% |
| 29 ต.ค. 2026 | ADA | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.07% |
| 29 ต.ค. 2026 | HYPE | Short | ออกเมื่อหมดเวลา | −16.78% |
| 29 ต.ค. 2026 | TIA | Long | ถึงเป้าหมาย | +1.19% |
| 29 ต.ค. 2026 | BNB | Long | ถึงเป้าหมาย | +0.74% |
| 29 ต.ค. 2026 | ZEC | Long | ถึงเป้าหมาย | +1.07% |
| 29 ต.ค. 2026 | PENGU | Short | ถึงเป้าหมาย | +0.57% |
| 29 ต.ค. 2026 | XRP | Short | ถึงเป้าหมาย | +0.57% |
| 29 ต.ค. 2026 | DOGE | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.04% |
| 29 ต.ค. 2026 | SUI | Short | ถึงเป้าหมาย | +0.57% |
| 28 ต.ค. 2026 | XMR | Long | ถึงเป้าหมาย | +0.71% |
| 28 ต.ค. 2026 | INJ | Long | ถึงเป้าหมาย | +1.27% |
| 28 ต.ค. 2026 | ADA | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.07% |
| 27 ต.ค. 2026 | 1000PEPE | Long | ถึงเป้าหมาย | +1.06% |
| 26 ต.ค. 2026 | TIA | Long | ถึงเป้าหมาย | +1.37% |
| 26 ต.ค. 2026 | HBAR | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.07% |
| 26 ต.ค. 2026 | FET | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.20% |
| 26 ต.ค. 2026 | DOT | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.07% |
| 26 ต.ค. 2026 | INJ | Long | ถึงเป้าหมาย | +1.18% |
| 26 ต.ค. 2026 | BTC | Long | ถึงเป้าหมาย | +0.40% |
| 26 ต.ค. 2026 | HYPE | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.07% |
| 25 ต.ค. 2026 | LINK | Short | ถึงเป้าหมาย | +1.09% |
| 25 ต.ค. 2026 | XMR | Long | ถึงเป้าหมาย | +0.61% |
| 25 ต.ค. 2026 | ZRO | Long | ถึงเป้าหมาย | +0.57% |
| 25 ต.ค. 2026 | QNT | Long | ถึงเป้าหมาย | +1.48% |
สัญญาณเทรด AI สาธารณะ: ทุกสัญญาณที่เผยแพร่พร้อมจุดเข้าและเป้าหมายตั้งแต่ 14 ก.ค. 2026 สัญญาณจะถือว่าปิดเมื่อถึงเป้าหมาย ถูกยกเลิก หรือหมดเวลา ถึงเป้าหมายหรือปิดได้กำไรนับเป็นชนะ นอกนั้นนับเป็นแพ้ สัญญาณที่โพสต์ถูกลบภายหลังยังคงนับรวม
สัญญาณเทรด AI สำหรับสมาชิก: ทุกสัญญาณที่ส่งถึงสมาชิกแบบตัวต่อตัวตั้งแต่ 29 ก.ย. 2026 ถึงเป้าหมายนับเป็นชนะ การออกเมื่อหมดเวลานับเป็นชนะเฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนไหวเป็นบวกเท่านั้น
การเคลื่อนไหวคือการเปลี่ยนแปลงของราคาจากจุดเข้าถึงจุดออกเป็นเปอร์เซ็นต์ คิดเครื่องหมายตามฝั่ง (Short ได้กำไรเมื่อราคาลง) ไม่รวมเลเวอเรจ ค่าธรรมเนียม หรือขนาดสถานะ